万能Date: 10-08-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7733 | 4014 | 2213 |
SPECIAL | ||
5511 | 3766 | 7790 |
3529 | 4676 | 7928 |
2404 | 4918 | 0246 |
9844 | ||
CONSOLATION | ||
9412 | 7106 | 1184 |
6348 | 2401 | 6061 |
2653 | 8579 | 9690 |
3828 |
多多Date: 10-08-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4861 | 8352 | 3695 |
SPECIAL | ||
4160 | 2981 | 5888 |
6143 | 4484 | 2967 |
7101 | 9899 | 5314 |
5537 | ||
CONSOLATION | ||
3534 | 5263 | 0589 |
4080 | 7187 | 3628 |
2085 | 1469 | 6188 |
3420 |
大马彩Date: 10-08-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4098 | 6398 | 1022 |
SPECIAL | ||
5194 | 0641 | 8931 |
1428 | 2530 | 2578 |
8739 | 4363 | 6820 |
6898 | ||
CONSOLATION | ||
7458 | 5618 | 9951 |
9376 | 7293 | 6164 |
5200 | 2512 | 2052 |
7568 |
新加坡 4DDate: 03-08-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9427 | 8262 | 3945 |
SPECIAL | ||
0568 | 2391 | 3386 |
4282 | 5936 | 6002 |
7157 | 7381 | 7658 |
9549 | ||
CONSOLATION | ||
1859 | 2489 | 3138 |
4521 | 6012 | 6322 |
7852 | 8818 | 9322 |
9922 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.